Aplikasi
Mesin bisa didhukung dening otomatis bobot mesin, mesin dosing kaca meter, conveyor batch manual lan mesin dosing spiral. Nduweni macem-macem paket, cocok kanggo pengepakan saben jinis barang kayata biji-bijian, blok, bar lan wêdakakêna, lan liya-liyane
Iku cocok digunakake kanggo ngempalaken akurasi dhuwur lan bahan gampang pecah, kayata: puffy food, beras crispy, Kentang kentang, Cemilan, permen, pistachio, gula, irisan apel, pangsit, coklat, panganan pet, barang cilik dll.
Fitur
1: Desain lanjutan kanggo mesin lengkap, struktur sing cukup, operasi sing nyenengake lan pangopènan sing trep;
2: posisi standar karo sistem transportasi film servo; stabil kanggo transportasi film kanthi sabuk sabuk;
3: otomatisasi dhuwur karo fungsi koreksi otomatis; * nyilikake konsumsi karo macem-macem jinis fungsi proteksi peringatan otomatis
4: didhukung dening piranti metrik, mesin kanthi otomatis bisa ngrampungake kabeh proses pengepakan saka ngukur, nggayuh, ngisi.
Data Teknis
| Jeneng produk | Pabrik paling canggih Pabrik mesin pengolah roti roti |
| Item | Isi |
| Kapasitas | 70 tas / menit, miturut kualitas pembungkus lan pasokan |
| Akurasi | ≤ ± 1.5% |
| Ukuran tas | (L) 60-300mm (W) 60-200mm |
| Werna film | 420mm |
| Tipe tas | Pack karo film, segel ndhuwur, segel ngisor lan segel buri kanthi otomatis nggawe tas mesin. |
| Ngisi jarak | 150-1300ml |
| Kekandelan film | 0,04-0.09mm |
| Paket materi | BOPP / CPP, PET / AL / PE bahan komposit termal., kayaBOPP / CPP, PET / AL / PE dll |
| Konsumsi banyu | 0.8Mpa 0.5m3 / min |
| Total wêdakakêna | 2.7KW |
| Tegangan | Sekawan kawat tiga phase 380V 50HZ |
| Kompresor udara | Ora kurang saka 1 CBM |
| Total dhuwur | 3.358 m |
komponen listrik utama
| PARTS | SUPPLIER |
| PLC | Panassonic |
| Layar Sentuh | Weinview |
| Servo Motor | Panassonic |
| Servo Driver | Panassonic |
| Relay negara padat | Crydom |
| Intermediate Relay | Omron, IDEC |
| Ngalihake daya listrik | Schneider |
| Air Cylinder | AIRTAC |
| Gear Motor | VTV |
| Katup Electromagnetik | SMC |
| Pneumatic FRL | SMC |
| Sensor & pengontrol | AUTONICS |


Data Teknis








